Make it yours before it's gone!
Details
- Exterior Color: Marine Blue
- Interior Color: Ebony
- Body Style: Hatchback
- Transmission: 4-Speed Automatic w/OD
- Stock: PS-0519-9
- VIN: JF1GH6A66BH815813
- Mileage: 101,508
- Engine: Gas Flat 4 Cyl 2.5L/
- City MPG: 10
- Highway MPG: 8
Highlights
-
All Wheel Drive
All Wheel Drive -
Keyless Entry
Keyless Entry -
Anti Lock Braking System
Anti Lock Braking System -
Cruise Control
Cruise Control
Overview
House of Cars 52nd STREET
An AMVIC licensed automotive retail dealer
5205 76 AVE SE
403-250-5858
Stock #: PS-0519-9
Year: 2011
Make: Subaru
Model: Impreza 2.5i 5-Door Hatchback
VIN: JF1GH6A66BH815813
KM: 101,508
Color: Blue
Transmission: 4-Speed Automatic
Drivetrain: Symmetrical Full-Time All-Wheel Drive
Body Style: 5-Door Hatchback
Key Features:
2.5L SOHC 4-Cylinder Subaru BOXER Engine
170 Horsepower
170 lb-ft of Torque
4-Speed Automatic Transmission
Symmetrical Full-Time All-Wheel Drive
Viscous-Coupling Limited-Slip Centre Differential
Hill Holder System
16" Steel Wheels with Wheel Covers
205/55R16 Tires
Halogen Headlights
Daytime Running Lights
Heated Power Exterior Mirrors
Rear Window Wiper
Rear Defogger
Rear Spoiler
Cloth Seating
60/40 Split-Folding Rear Seats
Height-Adjustable Driver's Seat
Air Conditioning
Power Windows
Power Door Locks
Remote Keyless Entry
Tilt and Telescoping Steering Column
Cruise Control
Steering Wheel Audio Controls
AM/FM/CD/MP3/WMA Audio System
4-Speaker Audio System
Auxiliary Audio Input
USB Audio Input
Front and Rear Cupholders
Multi-Function Display
Outside Temperature Display
Vehicle Dynamics Control
Traction Control
4-Wheel Anti-Lock Braking System
Electronic Brake-Force Distribution
Brake Assist
Tire Pressure Monitoring System
Front and Side Curtain Airbags
Immobilizer
Security System
CARFAX Included
Professionally Detailed
1000+ Vehicles in Stock
Safety
- 4-wheel anti-lock braking system (ABS)
- Child safety rear door locks
- Driver & front passenger front dual-stage airbags w/front passenger occupant sensors
- Electronic brake-force distribution (EBD)
- Front/rear side curtain airbags
- Side-impact door beams
- Brake assist
- Child safety rear seat anchors (ISO-FIX/LATCH)
- Driver & front passenger side-impact airbags
- Front & rear crumple zones
- Ring-shaped reinforcement frame construction
- Traction control system
Interior
- Anti-theft system w/engine immobilizer
- Driver foot rest
- Illuminated ignition key ring
- Rear seat HVAC ducts
- Roof mounted antenna
- Cruise control
- Front armrest
- Lockable & illuminated glove box
- Rear window defogger w/timer
- Storage compartments in doors
Exterior
- Body-colour door handles
- Variable-intermittent windshield wipers w/washers
- Tinted windows
Mechanical
- Electronic throttle control (ETC)
- Front independent MacPherson strut suspension -inc: front stabilizer bar
![2011 Subaru Impreza 2.5i 5dr HB Auto 2.5i Gas Flat 4 Cyl 2.5L/ [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/466495d90db34d7a8b1cfc581b1e234a.jpg)
![2011 Subaru Impreza 2.5i 5dr HB Auto 2.5i Gas Flat 4 Cyl 2.5L/ [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/78a01327894c417b9cb4f398cad44d9f.jpg)
![2011 Subaru Impreza 2.5i 5dr HB Auto 2.5i Gas Flat 4 Cyl 2.5L/ [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/5f5f9dc573ae47b2a2cd8aaf3e379e04.jpg)
![2011 Subaru Impreza 2.5i 5dr HB Auto 2.5i Gas Flat 4 Cyl 2.5L/ [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/0c296414ba2e479b91146cfc98a23a1b.jpg)
![2011 Subaru Impreza 2.5i 5dr HB Auto 2.5i Gas Flat 4 Cyl 2.5L/ [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/19c01c670e3a4e28bc5f0a69bfd9b06b.jpg)
![2011 Subaru Impreza 2.5i 5dr HB Auto 2.5i Gas Flat 4 Cyl 2.5L/ [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/0cddb087e5394f3982f1d95b0bdbc992.jpg)
![2011 Subaru Impreza 2.5i 5dr HB Auto 2.5i Gas Flat 4 Cyl 2.5L/ [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/ff9d2768d51e4eb684d4b9e304337cb6.jpg)
![2011 Subaru Impreza 2.5i 5dr HB Auto 2.5i Gas Flat 4 Cyl 2.5L/ [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/a524ff8509b14e8b9c1513bfb8a308ac.jpg)
![2011 Subaru Impreza 2.5i 5dr HB Auto 2.5i Gas Flat 4 Cyl 2.5L/ [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/c976c3eef0014586bc518c733446e01e.jpg)
![2011 Subaru Impreza 2.5i 5dr HB Auto 2.5i Gas Flat 4 Cyl 2.5L/ [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/79d98002bb354d2aa9f3a6aba0216d02.jpg)
![2011 Subaru Impreza 2.5i 5dr HB Auto 2.5i Gas Flat 4 Cyl 2.5L/ [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/a64cd0b6f16b4a8e85967d324fc7f683.jpg)
![2011 Subaru Impreza 2.5i 5dr HB Auto 2.5i Gas Flat 4 Cyl 2.5L/ [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/b45ca683af5848df8d94f68f111ff501.jpg)
![2011 Subaru Impreza 2.5i 5dr HB Auto 2.5i Gas Flat 4 Cyl 2.5L/ [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/57c5f8a373de4d1e837dca77d78e3607.jpg)
![2011 Subaru Impreza 2.5i 5dr HB Auto 2.5i Gas Flat 4 Cyl 2.5L/ [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/e6ba3a33bfec489d82fdb99c622e5186.jpg)
![2011 Subaru Impreza 2.5i 5dr HB Auto 2.5i Gas Flat 4 Cyl 2.5L/ [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/f23cf0aee0024448b8ed9a16491f3d58.jpg)
